Grondslag | Maximale subsidie 2020 |
( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden) | |
Subsidies die verleend worden op basis van een subsidieregeling | |
31.700 | |
332.500 | |
70.000 | |
Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo | 99.100 |
Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen | 260.000 |
15.900 | |
Nadere subsidieregeling gemeente Best voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid | 209.300 |
Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb | |
De Lumens Groep (OTB) | 529.300 |
Combinatie Jeugdzorg (OTB) | 125.100 |
Novadic Kentron (OTB) | 54.500 |
MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) | 304.800 |
Stichting Zuidzorg (OTB) | 48.700 |
De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers) | 689.900 |
De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening | 446.200 |
LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot) | 635.000 |
Valpreventie LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot) | 7.100 |
Stichting Zuidzorg - deelname jeugdverpleegkundige | 10.300 |
GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie | 116.200 |
Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost | 6.800 |
MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning | 150.000 |
Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant/ Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost- Brabant | 28.000 |
Stichting CampusVitaal | 33.000 |
Voedselbank Best | 8.800 |
Stichting Leergeld | 110.000 |
Stichting Cultuurspoor Best | 680.600 |
Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn | 53.800 |
Stichting schoolsport Best | 1.500 |
Schoolsportolympiade | 4.800 |
Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde | 600 |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | 600 |
Buurthuis Vlinderhei | 14.400 |
Overig | |
Welzijnsfonds | 21.100 |