Beleid Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken | Effect indicator | Streven | Eerdere resultaten | Bron | Wat gaan we daar in 2020 voor doen |
Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving | Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving | ≥7,3* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2019 : - | Veiligheidsmonitor 2021 |
|
Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt | ≥7,6* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2019 : - | Veiligheidsmonitor 2021 |
| |
Aantal problematische jeugdgroepen | 0 in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020) | 2019 : 0 (augustus 2019) | Groepsscan plus eigen bevindingen | Jeugdgroepen worden aangepakt via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. | |
Aantal verwijzingen Halt | ≦ 12 in 2020 per 1000 jongeren (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 21(juni 2019) | Bureau Halt | Halt organiseert voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten voor jeugd en ouders. Het doel is jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling kan onderdeel uitmaken van dit bewustwordingsproces. Idealiter zou bij preventief jeugdbeleid het percentage dat zich moet melden bij Halt 0% zijn. Een realistischer streven is om dit aantal onder de 12 te houden. | |
Aantal woninginbraken | ≦ 60 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 30(juni 2019) | Jaarverslag politie | Woninginbraken pakken we gezamenlijk aan via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Voorbeelden zijn preventiemaatregelen zoals de inzet van een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting. | |
Verplichte indicator: | ≦ 2,8 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 30(juni 2019) | CBS/Jaarverslag politie | ||
Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen | 103 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 103 (norm voor 2020) | Openbaar Ministerie | Aanpak CSV's in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. | |
Aantal ondermijningsdos-siers/casussen in behandeling op lokaal niveau | ≦ 3 in 2020 (Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers) (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 2 (juli 2019) | Gemeente Best | Criminelen pakken we aan op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor is het effect zo groot mogelijk en wordt het criminele netwerk c.q. de werking ervan geneutraliseerd. We onderzoeken alle aangeleverde ondermijningssignalen, waarvan we een klein aantal oppakken als een ondermijningscasus. | |
Aantal winkeldiefstallen | ≦ 1,7 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : ?? (48 per juni 2019) | CBS/Jaarverslag politie | We zetten preventieve maatregelen in zoals het donkere dagen offensief. | |
Aantal geweldsmisdrijven | ≦ 4,8 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : ?? (28 per juni 2019) | CBS/Jaarverslag politie | Tegengaan van geweld door in te zetten op preventie. Politie en Boa's houden gerichte (wijk)surveillance op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving. | |
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | ≦ 5,0 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : ?? (49 per juni 2019) | Jaarverslag politie | Boa's houden gerichte wijksurveillance op hotspots. | |
Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+ | ≥ 4 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020) | 2019 : 3 | Toekomstvisie brandweerzorg | Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) geven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door:
Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. | |
Veilige evenementen met een goede balans tussen evenementen en de leefbaarheid van betrokken bewoners | Aantal evenementen | > geluidsnorm = 0 | 2019: gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020 |
|